NEW | LAVIDA |
Tên dự án | New Lavida Dĩ An Bình Dương |
Vị trí | TL743C, phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương |
Chủ đầu tư | Tập đoàn Lê Phong |
Tổng diện tích | Tổng diện tích đất quy hoạch: 10.320 m². Tổng diện tích sàn xây dựng (bao gồm diện tích sân thượng + mái công trình): 60.721,4 m² |
Quy mô dự án | Dự án có 2 tháp liền. Tổng dự án có 873 căn hộ và 9 căn hộ kinh doanh. Trong đó tháp A có 308 căn (200 Căn NOXH, 108 Căn NOTM) và Tháp B có 565 Căn NOXH. |
Mật độ xây dựng | Mật độ xây dựng ≤ 60%, Quy mô dân số dự kiến 1426 người |
Giá bán | 900 triệu / căn |
Pháp lý | Sở hữu lâu dài |
Name | Chính sách |
🔆 Trả trước | 20% giá trị căn hộ |
🔆 Ngân hàng cho vay | 80% giá trị căn hộ |
🔆 Lãi suất vay | 4.8%/năm |
Địa chỉ: 18 Mê Linh, P. 19, Q. Bình Thạnh, TP. HCM